import pandas as pd
import polars as pl
import pytimetk as tk
= tk.load_dataset("stocks_daily", parse_dates = ['date'])
df
df
symbol | date | open | high | low | close | volume | adjusted | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | META | 2013-01-02 | 27.440001 | 28.180000 | 27.420000 | 28.000000 | 69846400 | 28.000000 |
1 | META | 2013-01-03 | 27.879999 | 28.469999 | 27.590000 | 27.770000 | 63140600 | 27.770000 |
2 | META | 2013-01-04 | 28.010000 | 28.930000 | 27.830000 | 28.760000 | 72715400 | 28.760000 |
3 | META | 2013-01-07 | 28.690001 | 29.790001 | 28.650000 | 29.420000 | 83781800 | 29.420000 |
4 | META | 2013-01-08 | 29.510000 | 29.600000 | 28.860001 | 29.059999 | 45871300 | 29.059999 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16189 | GOOG | 2023-09-15 | 138.800003 | 139.360001 | 137.179993 | 138.300003 | 48947600 | 138.300003 |
16190 | GOOG | 2023-09-18 | 137.630005 | 139.929993 | 137.630005 | 138.960007 | 16233600 | 138.960007 |
16191 | GOOG | 2023-09-19 | 138.250000 | 139.175003 | 137.500000 | 138.830002 | 15479100 | 138.830002 |
16192 | GOOG | 2023-09-20 | 138.830002 | 138.839996 | 134.520004 | 134.589996 | 21473500 | 134.589996 |
16193 | GOOG | 2023-09-21 | 132.389999 | 133.190002 | 131.089996 | 131.360001 | 22042700 | 131.360001 |
16194 rows ร 8 columns